
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 05 Oct 2026 | Senin | CBD - 783 | 3794 |
| 2 | 04 Oct 2026 | Minggu | CBD - 782 | 6498 |
| 3 | 03 Oct 2026 | Sabtu | CBD - 781 | 4921 |
| 4 | 02 Oct 2026 | Jumat | CBD - 780 | 2702 |
| 5 | 01 Oct 2026 | Kamis | CBD - 779 | 5172 |
| 6 | 30 Sep 2026 | Rabu | CBD - 778 | 4318 |
| 7 | 29 Sep 2026 | Selasa | CBD - 777 | 8125 |
| 8 | 28 Sep 2026 | Senin | CBD - 776 | 8480 |
| 9 | 27 Sep 2026 | Minggu | CBD - 775 | 2167 |
| 10 | 26 Sep 2026 | Sabtu | CBD - 774 | 6562 |
